                                                                             Coordinate of the "custom airfoil"

X	Yi	Xe

0	36.00	36.00
5	28.00	45.00
10	25.00	50.00
20	20.90	57.80
30	17.90	64.30
40	15.40	69.80
50	13.50	74.60
75	10.30	84.50
100	7.90	92.60
150	4.40	104.00
200	2.00	111.90
250	1.00	116.95
300	0	119.20
350	0	120.00
400	0	118.95
450	0	115.80
500	0	111.00
550	0	105.00
600	0	99.00
650	0	91.00
700	0	81.00
750	0	69.80
800	0	57.10
850	0	44.00
900	0	30.50
950	0	16.30
1000	0	1.00
